4月24日(周四) | 16:00-19:00 | 会议注册 |
18:00-20:00 | 自助晚餐 | |
4月25日(周五) | 09:00-09:10 | 开幕致辞 |
09:10-09:30 | 市场回顾及展望 | |
09:30-10:00 | 缅甸矿的情况及政策解读 | |
10:00-10:30 | 南美矿章节 | |
10:30-11:00 | 茶歇 | |
11:00-11:30 | 澳大利亚矿章节 | |
11:30-12:00 | 非洲矿及对中国贸易 | |
12:00-12:10 | 合影留念 | |
12:10-14:00 | 午餐 | |
14:30-14:50 | 待定 | |
14:50-15:10 | 待定 | |
15:10-15:30 | 国际锡市场供需关系分析 | |
15:30-15:50 | 茶歇 | |
15:50-16:10 | 高分子材料在阻燃剂和助焊剂中的应用 | |
16:10-16:40 | 选矿设备及回收率的提高 | |
16:40-17:40 | 嘉宾讨论 | |
会议闭幕 | ||
18:00-20:00 | 商务晚宴 |
1月31日前 | 2月28日前 | 4月24日前 | 现场付款 | |
亚洲金属会员 | 4,200元/人 | 4,700元/人 | 5,200元/人 | 5,700元/人 |
非会员公司 | 4,700元/人 | 5,200元/人 | 5,700元/人 | 6,200元/人 |
将会务费汇至以下帐号:
说明:
|
1月31日前 | 2月28日前 | 4月24日前 | 现场付款 | |
亚洲金属会员 | 1,580美元/人 | 1,880美元/人 | 2,180美元/人 | 2,480美元/人 |
非会员公司 | 1,780美元/人 | 2,080美元/人 | 2,380美元/人 | 2,680美元/人 |
将会务费汇至以下帐号:
备注: |